




Paga en las cuotas que elijas
Solo con tu documento de identidad y un justificante de titularidad bancario*
Reutilización disponible
Más fácil y rápido para tus próximas compras.
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Cofidis, SA. Sucursal en España para importes de 75 € a 3000 € y plazos de 3 a 50 meses. Conoce más detalles de 6x12x24x Cofidfis Pay aquí.
Referencia: USW-AGGREGATION
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 442 x 120 x 43.7 mm (17.4 x 4.7 x 1.7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Without mounting brackets: 2.6 kg (5.8 lb) With mounting brackets: 2.7 kg (6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure material | SGCC steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking interface | (8) 10G SFP+ ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-blocking throughput | 80 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching capacity | 160 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forwarding rate | 119.04 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power method | Universal input, 100?240V AC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | AC/DC, internal, 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported voltage range | 100?240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. power consumption | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP protection | Air: ± 16kV, contact: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. number of supported SFP+ modules | UACC-OM-MM-10G: 8 UACC-OM-SM-10G: 8 UACC-CM-RJ45-10G: 4 UACC-CM-RJ45-MG: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | SMB Layer 2 GbE switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM display | (1) 1.3" LCM color touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | Factory reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating humidity | 10 to 90% noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ | Link/activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Network | Version 5.14.12 and later |
Switch con 16 puertos RJ45 de 100/1000 Mbps y 2 ranuras SFP, cumpliendo con los estándares IEEE802.3 y ofreciendo funciones avanzadas de control de flujo, gestión de MAC y soporte para VLAN. Consumo máximo de 250W y posibilidad de montaje en rack.
El Smart Switch T1500G-10PS de TP-Link JetStream cuenta con 8 puertos RJ45 gigabits y 2 ranuras SFP, todos los puertos RJ45 admiten el estándar 802.3af con una potencia total de 53W y funciones de administración de energía PoE útiles.
El switch proporciona un alto rendimiento, QoS a nivel de empresa, estrategias de seguridad útiles y características de gestión de nivel 2.
TL-SG1005P se trata de un switch de 5 puertos 10/100/1000Mbps no gestionable, que no necesita ninguna configuración y proporciona 4 puertos PoE (Energía sobre Ethernet).
Puede detectar y suministrar energía automáticamente a aquellos Dispositivos Alimentados bajo standard IEEE 802.3af.
Equipo PON con 8 puertos (1:128) y capacidad para 1024 ONTs, conectividad ascendente 10GE y GE, gestión avanzada (SNMP, CLI, WebUI), funciones L2/L3, seguridad robusta y compatibilidad con ONTs de terceros sin licencia. Fuentes duales AC/DC redundantes incluidas.
Aproveche más posibilidades con Omada. Switch Smart JetStream 28-puertos Gigabit con 24-puertos PoE+
Como puerta de enlace que se integra a la perfección en la plataforma Omada Software Defined Networking (SDN), TL-ER7206 permite la administración remota y centralizada, en cualquier lugar y en cualquier momento. La gestión independiente a través de la interfaz de usuario web o la aplicación también está disponible para maximizar la comodidad.