| | tipos de memoria compatibles |
DDR4-SDRAM | Número de ranuras de memoria |
4 | Tipo de ranuras de memoria |
DIMM | Canales de memoria |
Doble canal | Memoria interna máxima |
128 GB | Velocidad del reloj de memoria máxima admitida |
4400 MHz |
Procesador | | Socket de procesador |
Zócalo AM4 | Fabricante de procesador |
AMD | Procesador compatible |
3rd Generation AMD Ryzen? 9, AMD Ryzen 9 5th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen |
Interno I/O | | Número de conectores SATA III |
6 | USB 2.0, conectores |
4 | Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
2 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | | Cantidad de puertos USB 2.0 |
2 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
2 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
2 | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos |
1 | Cantidad de puertos DVI-D |
1 | Número de puertos HDMI |
1 | Versión HDMI |
2.0b |
|
Gráficos | | Soporte para proceso paralelo |
Crossfire | Versión DirectX |
12.0 |
Reguladores del almacenaje | | Interfaces de disco de almacenamiento soportados |
M.2, SATA III | Compatibilidad con RAID |
Si | Niveles RAID |
0, 1, 10 |
Ranuras de expansión | | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras |
2 | Ranuras x1 PCI Express |
4 | Número de ranuras M.2 (M) |
1 |
Características | | Chipset |
AMD B550 | Familia del chipset |
AMD | Componente para |
PC | Factor de forma |
ATX | Chip de sonido |
Realtek ALC897 | Canales de salida de audio |
7.1 canales | Sistema operativo Windows soportado |
Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Conexión | | Ethernet |
Si | Tipo de interfaz ethernet |
Gigabit Ethernet | Controlador LAN |
Realtek RTL8111H | Wifi |
No |
|