Model |
|
Impresión |
Velocidad de impresión |
33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) | Tiempo de primera impresión |
=8.5s | Volumen mensual máx. |
60000 páginas | Volumen mensual recomendado |
De 750 a 3500 páginas | Resolución de impresión (máximo) |
Impresión: 1200 x 600ppp; | Lenguaje de impresión |
PCL5e?PCL6?PS3?PDF | Velocidad de procesador |
800MHz | Memoria |
512MB | Impresión de doble cara |
Automático | Impresión USB |
Sí. | Impresión confidencial |
Sí. | Red |
Sí. | Panel de control |
pantalla táctil de 3,5 pulgadas | Flash |
256MB |
|
Copia |
Velocidad de copia |
33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) | Velocidad de la primera copia |
FB: Menos de 10 s; ADF: Menos de 11 s | Resolución de replicación (max.dpi) |
Máximo 600 × 600 DPI | Número de copias máx. |
99 páginas | Zoom |
25% ~ 400% | Función adicional |
Copia de Documentos de identidad, Recibos, N-up (de varias páginas en una hoja), copia Clonada, copia de Póster, copia Manual dúplex, copia Cotejada |
|
Escaneado |
Tipo de escáner |
Plano&ADF | Capacidad ADF |
50 páginas | Escaneo dúplex |
Sí,hasta 24 ppm(48 ipm) | Escanear a USB |
Sí. | Velocidad de escaneo (máxima) |
24 ppm (A4) / 25 ppm (Carta) | Tamaño de escaneo máx. |
Escáner plano: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356 mm | Escaneado en color |
Sí. | Función de salida |
Scan to PC?E-mail?FTP?thumb drive | Resolución de escaneo |
Escáner: plano 1200 × 1200 ppp / ADF 600 × 600 ppp |
|
Manejo de papel |
Bandeja de entrada de papel |
250 páginas | Bandeja multipropósito |
1 página | Bandeja de salida de papel |
150 páginas | Tipo de soporte |
Normal, grueso, fino, transparencia, cartulina, etiqueta | Tamaño medio |
A4, A5, JIS B5, is0 B5, A6, letter, legal, Executive, folio, Office, Statement, Japanese postcard, ZL, Big 16k, Big 32k, 16k, 32k, B6, yougata4, postcard, younagata3, yougata 2 | Peso de los medios de comunicación |
Bandeja estándar: 60 - 105g ? Bandeja multifuncional: 60 - 200g ? |
|
General |
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) |
415mm*360mm*352mm | Peso (con cartucho y paquete) |
13.71kg | Peso (sin cartucho ) |
10.54kg | Entorno operativo |
Temperatura recomendada: 10 ~ 32?; Rango de humedad: 20% ~ 80% | Tensión de entrada |
Modelo 110V: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A Modelo 220V: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | Consumo eléctrico |
Impresión: 550 W Preparada: menos de 50 W Suspensión: menos de 2 W | Ruido |
Impresión: = 52 dB(A) Copia: = 54 dB(A) Escaneo: = 52 dB(A) Modo de Espera: = 30 dB(A) | Sistemas operativos compatibles |
Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) Mac OS 10.7-11.5 Linux:Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) Google Chrome | Interfaz |
HI-Speed USB 2.0 Neto: IEEE 802.3 10/100Base-Tx |
|
Suministros |
Estilo de cartucho |
Tambor y tóner separados | Cartucho de arranque(1) |
1500 páginas | Tambor de arranque(1) |
12000 páginas | Modelo de cartucho y rendimiento(1) |
TL - 410 (1500 páginas); TL - 410h (3000 páginas); TL - 410x (6000 páginas) | Tambor estándar(1) |
DL - 410 (12000 páginas) |
|